BLuE for iPad
https://itunes.apple.com/jp/app/blueapp/id1625254756
Excel
既に書類として作成、使用している帳票を利用し、選択したセルに直接測定値を入力する事ができます。
BLuE for PDF Editor
https://itunes.apple.com/jp/app/blue-pdf-editor/id1625254937
PDFの図面をそのまま利用し、図面上の指示した点にマーカーと測定値を自動的に記入する事ができます。
S+Report
スパイダープラス社のS+ReportでもBLuEがお使いいただけるようになりました。
お申し込みはスパイダープラス社まで。
詳しくはこちらをご覧ください。
BLuEAppに包含されている証明書の期限のため、以下の日付以降で
BLuEAppとExcelおよびBLuE PDF Editorとの間で連携ができなくなります。
AppStoreでBLuEAppをアップデートして頂くことで、解消しますので、
お手数ですがご対応下さいますよう、お願い申し上げます。
リリース日 | 証明書期限 |
---|---|
2024/05/27リリース(v1.7.0) | 2025/01/11で期限切れの予定 |
2023/12/18リリース(v1.6.1) | 2024/09/25で期限切れの予定 |
2023/08/21リリース(v1.5) | 2024/05/12で期限切れの予定 |
2023/04/24リリース(v1.4) | 2024/01/10で期限切れの予定 |
2023/01/30リリース(v1.3) | 2023/05/17で期限切れ |
2022/10/24リリース(v1.2) | 2023/05/17で期限切れ |
また、iPad において、iPadOS が 16.4.1(a) の場合に、測定器を複数台接続してから
BLuE のホーム画面に戻った時に、BLuE がフリーズする現象が発生することを確認しております。
不具合/制限事項の詳細についてはこちらをご確認ください。
対応OS iPadOS 15.0 以降
記録対象(対応アプリケーション) ・Excel 帳票(Excel for iPad2.4.2 以降) ・PDF 図面(BLuE PDF Editor)
※本システムを使用する上での注意点
ライセンス認証を行う際は、インターネットへの接続が必要です。
ライセンス認証成功後、30日間はオフラインで起動できます。
対応測定器(Bluetooth対応の下記測定器でご使用になれます)
※下線の引いてある型番をクリックすると、測定器の紹介ページに飛びます。
照度計 温度/温湿度計 風速/風速温度/風速温湿度計 騒音計 環境測定器
ノギス マイクロメータ デプスゲージ インジケータ シックネスゲージ シリンダゲージ 満水/圧力試験器
測定種別 | メーカー | 型番 | 外観 | パンフレット |
---|---|---|---|---|
絶縁抵抗計 | 共立電気計器 (株) | KEW3441BT | ||
共立電気計器 (株) | KEW3552BT | |||
日置電機 (株) | IR4055-11 | |||
日置電機 (株) | IR4052-50/51 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
|||
接地抵抗計 | 共立電気計器 (株) | KEW4300BT | 共立電気計器 (株) | KEW4105DLBT-H | マルチ計測器 (株) | MET-10X |
絶縁・接地抵抗計 | 共立電気計器 (株) | KEW6041BT | ||
クランプ接地抵抗計 | 日置電機 (株) | FT6380-50 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
||
デジタルマルチメータ | 三和電気計器 (株) | PM300BT | ||
日置電機 (株) | DT4261 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
|||
クランプメータ | 三和電気計器 (株) | DCL31DRBT | ||
日置電機 (株) | CM4376 | |||
日置電機 (株) | CM4371-50 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
|||
日置電機 (株) | CM4373-50 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
|||
日置電機 (株) | CM4375-50 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
|||
リーククランプメータ | 三和電気計器 (株) | DLC470BT | ||
共立電気計器 (株) | KEW2433RBT | |||
マルチ計測器 (株) | M-1140X/XR | |||
マルチ計測器 (株) | M-1141X/XR | |||
マルチ計測器 (株) | MCL-800DX/DXR | |||
電圧計付検相器 | 日置電機 (株) | PD3259-50 ワイヤレスアダプタ Z3210 を使用します。 |
||
コンセントテスタ | 共立電気計器 (株) | KEW4505BT | ||
共立電気計器 (株) | KEW4500BT | |||
電力量計 | 大崎電気工業 (株) | GAシリーズ (A1GARLS31、A2GARLS31、A3GARLS31、A1GATLN2r、A2GATLN2r、A3GATLN2r、A1GATLN2、A2GATLN2、A3GATLN2) 赤外線通信器 TP-BT-IEC を使用します。 |
||
照度計 | 日置電機 (株) | FT3425 | ||
共立電気計器 (株) | KEW5204BT | |||
温度計 | (株) 佐藤計量器製作所 | SK-270WP-B | ||
温湿度計 | (株) 佐藤計量器製作所 | SK-110TRH-B | ||
風速計 | 日本カノマックス (株) | 6006-BT (アネモマスターライト) |
||
風速温度計 | アリアテクニカ (株) | AF101 | ||
風速温湿度計 | アリアテクニカ (株) | AF111 | ||
騒音計 | リオン (株) | NL-42A (株) 三工社のBluetoothアダプタ BA-01 を使用します。 |
||
リオン (株) | NL-52A (株) 三工社のBluetoothアダプタ BA-01 を使用します。 |
|||
リオン (株) | NL-62A (株) 三工社のBluetoothアダプタ BA-01 を使用します。 |
|||
室内環境測定セット | 柴田科学 (株) | IES-5000 | ||
デジタルノギス | (株) テクロック | SSC-650 | ||
(株) テクロック | SSC-750 | |||
(株) テクロック | SSC-850 | |||
(株) ミツトヨ | CD-AXシリーズ (CD-10AX、15AX、20AX、30AX、 15AXW、15AXWW、20AXW、 20AXWW、15AXR) ワイヤレス送信ユニット U-WAVE-TCB および U-WAVE接続ユニット を使用します。 |
|||
新潟精機(株) | GDCシリーズ Bluetooth BOX DTW-DG01/ 02 を使用します。 |
|||
デジタルマイクロメータ | (株) テクロック | SSM-750 | ||
(株) テクロック | SSM-850 | |||
(株) ミツトヨ | MDCシリーズ (MDC-25MX、50MX、75MX、100MX、25MXT、50MXT) ワイヤレス送信ユニット U-WAVE-TMB および U-WAVE接続ユニット を使用します。 |
|||
デプスゲージ | (株) テクロック | SSD-215 | ||
デジタルインジケータ | (株) テクロック | SSI-550/560/570/580 | ||
デジタルてこ式インジケータ | (株) テクロック | SSL-250/260 | ||
デジタルシックネスゲージ | (株) テクロック | SSS-540/550 | ||
デジタルシリンダゲージ | (株) テクロック | SSCD-150/150S | ||
満水試験器 | レッキス工業 (株) | TKR12M (みるみるくん III型) |
||
圧力試験器 | レッキス工業 (株) | TKR12P (みるみるくん III型) |
※その他、トルクレンチ・バッテリテスタ・配管勾配測定器など、順次ラインナップ拡張を予定
対応予定測定器
※下線の引いてある型番をクリックすると、測定器の紹介ページに飛びます。
リリース予定 | 測定種別 | メーカー | 型番 |
---|---|---|---|
2024年11月~ | トルクレンチ | (株) 中村製作所 | DTC-REV-UTC ワイヤレス送信ユニット U-WAVE-TCB を使用します。 |
室内環境測定セット | 柴田科学 (株) | IES-5000R | |
風速温度計 | 柴田科学 (株) | ISA-101 | |
風速温湿度計 | 柴田科学 (株) | ISA-111 | |
バッテリテスタ | 日置電機 (株) | BT3554-50 ワイヤレスアダプタ Z3210を使用します。 |
|
2025年5月~ | マルチファンクションテスタ | 共立電気計器 (株) | KEW6514BT |
配管勾配測定器 | (株) 北浜製作所 | 斜(なな)メーター | |
時期未定 | デジタルミニデプス | 新潟精機 (株) | GDCS-25STG Bluetooth BOX DTW-DG01/ 02 を使用します。 |
デジタルメジャー | (株) ディジ・テック | DDM-102L3/5 | |
圧力計 | 長野計器 (株) | BR12 |