誤結線判定シート リリースノート
・リリース日
| 2025年11月25日 |
・リリース品
| 誤結線判定シート(簡易判定版).xlsx |
| 誤結線判定シート(詳細判定版).xlsx |
・リリース内容
BLuEの対応測定器である大崎電気工業製電力量計の測定値を誤結線判定シートに入力し、
入力値をもとに誤結線判定を自動で行い、判定結果を報告書として出力
●対応測定器
| 【型番】 | 【メーカ】 | 【機種名】 |
|---|---|---|
| A1GA-RLS31 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-RLS31 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-RLS31 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN2r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN2r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-TLN2r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN2 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN2 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-TLN2 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN1 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN1r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN1 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN1r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-TLN1 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-TLN1r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN11 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A1GA-TLN11r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN11 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A2GA-TLN11r | 大崎電気工業 | 電力量計 |
| A3GA-TLN11 | 大崎電気工業 | 電力量計 |
・既知の問題
なし
・対象システムのバージョン
| OS | : | iPadOS 16.0以降 |
| アプリケーション | : | BLuE for iPad v1.9以降 |
| Excel for iPad 2.4.2以降、Excel for Microsoft 365 |